| Jefferson Joint School District #251 FY 21-22 Expenditures | |||||||
| Invoice | Total | Description | Vendor | Vendor City | Vendor State | CheckNumber | CheckDate |
| 315145 | $197,693.00 | Property and Liability Insurance | Moreton & Compangy | Boise | ID | 91886 | 7/1/2021 |
| CP289194 | $28,769.44 | Buy-Down Insurance | National Benefit Service, LLC | West Jordan | UT | 0 | 7/2/2021 |
| SupplyReimb 7.6.21 | $26.37 | Custodial Supplies Cottonwood | Poole, Teresa | Rigby | ID | 91887 | 7/6/2021 |
| Jun4445047095757 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047095930 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047095955 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047095963 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096045 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096052 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096060 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096078 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096086 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096094 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Jun4445047096102 | $32.45 | Business Services | WorldPay | Jacksonville | FL | 0 | 7/7/2021 |
| Tool Reimb 7.7.21 | $600.00 | Mechanic Tools 85 | Hamilton, Steven A | Rigby | ID | 91889 | 7/7/2021 |
| ToolReimb 7.6.2021 | $600.00 | Mechanic Tools 85 | Lewis, Branden Rees | Menan | ID | 91888 | 7/7/2021 |
| 025-334273 | $37,867.53 | Software Support | Tyler Technologies, Inc. | Dallas | TX | 91932 | 7/8/2021 |
| 100-3892 | $112,539.00 | Bus Purchases | Bryson Sales & Service | Centerville | UT | 91916 | 7/8/2021 |
| 100-3893 | $112,539.00 | Bus Purchases | Bryson Sales & Service | Centerville | UT | 91916 | 7/8/2021 |
| 100-3894 | $112,539.00 | Bus Purchases | Bryson Sales & Service | Centerville | UT | 91916 | 7/8/2021 |
| 100-3895 | $122,635.00 | Bus Purchases | Bryson Sales & Service | Centerville | UT | 91916 | 7/8/2021 |
| 100-3896 | $122,635.00 | Bus Purchases | Bryson Sales & Service | Centerville | UT | 91916 | 7/8/2021 |
| 12265707 | $1,610.40 | Supplies & Materials | West Coast Paper Company | Seattle | WA | 91935 | 7/8/2021 |
| 140814089 3 CR | -($18.33) | Food | Sysco Intmn. Food Service | BOISE | ID | 91930 | 7/8/2021 |
| 140848972 0 | $491.68 | Food | Sysco Intmn. Food Service | BOISE | ID | 91930 | 7/8/2021 |
| 2038 | $45,122.00 | Software Support | Silverback Learning Solutions | Meridian | ID | 91929 | 7/8/2021 |
| 339 | $17.00 | Vendor Services | Holinka Law P.C. | Boise | ID | 91923 | 7/8/2021 |
| 4413 | $889.00 | Professional Services Jefferson Elementary | Valley Ready Mix | Idaho Falls | ID | 91933 | 7/8/2021 |
| 44940 | $15,945.30 | Sec Curriculum Supplies | Pearson Online & Blended Learning | Columbia | MD | 91925 | 7/8/2021 |
| 525732086 | $4,752.48 | Telephone | Granite Telecommunication | Boston | MA | 91922 | 7/8/2021 |
| 55740 | $41,027.15 | Rigby Middle School's Gym Floor | Flood and Fire Solutions | Idaho Falls | ID | 91920 | 7/8/2021 |
| 55741 | $149,204.55 | Rigby Middle School's Gym Floor | Flood and Fire Solutions | Idaho Falls | ID | 91920 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 1 | $3,936.00 | Perkins Travel Ag Science | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 10 | $633.90 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 100 | $19.18 | Maintenance Supplies Rigby High School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 101 | $323.00 | Custodial Supplies Midway Elementary | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 102 | $400.00 | Bill To Athletics | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 103 | $95.00 | Maintenance Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 104 | $965.00 | Secondary Prof Dev Services | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 105 | $100.00 | Bill To Yearbook | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 106 | $68.80 | Grounds Supplies Rigby Middle | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 107 | $45.00 | English 6th | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 108 | $100.00 | Bill To Yearbook | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 109 | $3,499.00 | Bill To Athletics | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 11 | $32.81 | Space Camp-Jeremy Green | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 110 | $72.02 | Maintenance Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 111 | $58.45 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 112 | $1,243.39 | Girls Basketball | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 113 | $201.83 | FCCLA Bill To School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 114 | $251.78 | CTE RMS Family & Consumer Science | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 115 | $59.98 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 116 | $41.31 | Driver Education Fuel | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 117 | $331.39 | Maintenance Supplies Rigby High School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 118 | $1,548.00 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 119 | $965.00 | Secondary Prof Dev Services | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 12 | $65.33 | Bill To Choir | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 120 | $1,800.00 | Bill To Athletics | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 121 | $181.35 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 122 | $56.85 | Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 123 | $55.56 | District Office Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 124 | $28.00 | Maintenance Services Midway Elementary | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 125 | $104.85 | Grounds Supplies Rigby Middle | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 126 | $965.00 | Secondary Prof Dev Services | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 127 | $36.50 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 128 | $674.15 | Bill To Yearbook | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 129 | $1,999.95 | Supplies and Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 13 | $22.76 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 130 | $95.00 | General Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 131 | $300.00 | District Office Services | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 132 | $74.35 | Maintenance Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 133 | $37.42 | Travel Expenses | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 134 | $10.98 | Supplies and Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 135 | $13.93 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 136 | $66.25 | Maintenance Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 137 | $67.98 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 138 | $1,088.47 | Girls Basketball | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 139 | $66.44 | Bill To Auto Tech/Skills | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 14 | $148.33 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 140 | $32.55 | Workforce Readiness Incentive-Auto | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 141 | $253.30 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 142 | $165.87 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 143 | $43.58 | Driver Education Fuel | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 144 | $11.99 | District Office Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 145 | $93.65 | Elem Curriculum Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 146 | $7.94 | English 6th | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 147 | $38.01 | Driver Education Fuel | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 148 | $83.97 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 149 | $70.00 | Grounds Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 15 | $528.92 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 150 | $100.00 | Bill To Yearbook | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 151 | $74.22 | Classroom Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 152 | $12.04 | English 6th | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 153 | $470.00 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 154 | $9.54 | Lorena Reyes | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 155 | $1,007.16 | Shop Materials and Parts 50 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 156 | $15.99 | Office Supplies 50 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 157 | $143.49 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 158 | $1,320.00 | Bill To Ag | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 159 | $28.90 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 16 | $29.17 | Elem Curriculum Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 160 | $82.70 | IQPS CTE Supplies Godfrey | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 161 | $15.67 | Maintenance Supplies Midway Elementary | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 162 | $917.36 | Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 163 | $31.10 | Elem Curriculum Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 164 | $168.00 | Supplies and Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 165 | $664.64 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 166 | $117.00 | Maintenance Supplies Rigby High School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 167 | $192.90 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 168 | $7.99 | Shop Materials and Parts 50 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 169 | $179.13 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 17 | $60.25 | Supplies and Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 170 | -($2,544.00) | Non Student Occ Bldgs Maint Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 171 | $14.99 | Office & Training Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 172 | $25.00 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 173 | $99.72 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 174 | $102.45 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 175 | $23.98 | Grounds Supplies Harwood Elem | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 176 | $1,057.14 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 177 | $98.58 | Non Student Occ Bldgs Maint Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 178 | $499.27 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 179 | $175.66 | Maintenance Supplies Rigby High School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 18 | $630.70 | IQPS CTE Supplies Sanders | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 180 | $29.64 | Maintenance Supplies Roberts Elementary | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 181 | $39.89 | Grounds Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 182 | $33.05 | Travel Expenses | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 183 | $447.85 | Bill To Student Activities | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 184 | $218.45 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 185 | $277.00 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 186 | $86.41 | Travel Expenses | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 187 | $33.10 | Grounds Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 188 | $111.09 | Copier Lease/Copier charges | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 189 | $31.49 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 19 | $59.60 | Maintenance Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 190 | $1,684.65 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 191 | $161.28 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 192 | $103.00 | Maintenance Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 193 | $12.72 | Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 194 | $174.50 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 195 | $322.25 | Boys Soccer | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 196 | -($500.00) | Girls Basketball | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 197 | $499.27 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 198 | $3.30 | Jannus Grant-Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 199 | $103.30 | IQPS CTE Supplies Sanders | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 2 | $659.00 | Tennis | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 20 | $182.08 | Maintenance Supplies Rigby Middle School | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 200 | $457.00 | Maint Non Student Occupied Supplies RMS | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 201 | $581.70 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 202 | $214.50 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 203 | $128.21 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 204 | $134.19 | IQPS CTE Supplies Hale | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 205 | $387.80 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 206 | $399.00 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 207 | $8,173.00 | Water Sewer Garbage | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 208 | $205.19 | Boys Basketball | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 209 | $54.12 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 21 | $339.13 | CTE RMS Family & Consumer Science | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 210 | $42.34 | Bill To Vending/Machines | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 211 | $205.19 | Boys Basketball | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 212 | $607.98 | General Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 213 | $425.50 | Elem Curriculum Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 214 | $35.60 | Food | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 215 | $42.11 | Driver Education Fuel | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 216 | $704.61 | Food | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 217 | $258.00 | Perkins Travel Family & Consumer Science | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 218 | $62.64 | Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 219 | $23.31 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 22 | $917.49 | Shop Materials and Parts 85 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 220 | $26.78 | Copier Lease/Copy Charges | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 221 | $4.78 | Copier Lease/Copy Charges | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 222 | $1,527.87 | Copier Lease/Copier charges | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 223 | $47.36 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 224 | $332.00 | Grounds Services South Fork Elem | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 225 | $8.87 | Non Reim Transportation Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 226 | $102.37 | Contracted Repairs/Maint 50 | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 227 | $45.88 | Copier Lease/Copy Charges | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 228 | $7.56 | Grounds Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 229 | $56.97 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 23 | $40.28 | Bill to School MES | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 230 | $1,686.64 | Supplies & Materials | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 231 | $14.99 | General | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 232 | $339.50 | Sec Curriculum Textbooks | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
| 6/30/2021 233 | $2,371.27 | Elem Curriculum Supplies | Zions Bank Credit Card | Salt Lake City | UT | 0 | 7/8/2021 |
